서울 강북구 1월 일출 일몰 시간표 2027년
- 1월 1일 일출 07:47 → 31일 07:37 (10분 빨라짐)
- 일몰 17:24 → 17:54 (30분 늦어짐)
- 낮 길이 9시간 37분 → 10시간 17분 (40분 길어짐)
- 가장 이른 일출 31일 07:37 · 가장 늦은 일몰 31일 17:54
1월 1일 새해 첫 일출은 07:47입니다.
🌿 1월 24절기
- 소한1월 5일 23:09
일출 07:47일몰 17:27
1년 중 가장 추운 무렵으로, 일출이 가장 늦은 때와 겹칩니다.
- 대한1월 20일 16:29
일출 07:44일몰 17:42
겨울의 마지막 절기로, 이후 봄을 기다리는 입춘으로 이어집니다.
절기 시각은 태양 황경 기준 계산값(한국시간)입니다.
📅 2027년 1월 날짜별 시각
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 | 시민박명 아침·저녁 |
|---|---|---|---|---|
| 1일금 | 07:47 | 17:24 | 9시간 37분 | 07:18 17:53 |
| 2일토 | 07:47 | 17:25 | 9시간 38분 | 07:18 17:54 |
| 3일일 | 07:47 | 17:26 | 9시간 39분 | 07:18 17:55 |
| 4일월 | 07:47 | 17:26 | 9시간 39분 | 07:18 17:56 |
| 5일화소한 | 07:47 | 17:27 | 9시간 40분 | 07:18 17:56 |
| 6일수 | 07:47 | 17:28 | 9시간 41분 | 07:18 17:57 |
| 7일목 | 07:47 | 17:29 | 9시간 42분 | 07:18 17:58 |
| 8일금 | 07:47 | 17:30 | 9시간 43분 | 07:18 17:59 |
| 9일토 | 07:47 | 17:31 | 9시간 44분 | 07:18 18:00 |
| 10일일 | 07:47 | 17:32 | 9시간 45분 | 07:18 18:01 |
| 11일월 | 07:47 | 17:33 | 9시간 46분 | 07:18 18:02 |
| 12일화 | 07:47 | 17:34 | 9시간 47분 | 07:18 18:03 |
| 13일수 | 07:46 | 17:35 | 9시간 49분 | 07:18 18:04 |
| 14일목 | 07:46 | 17:36 | 9시간 50분 | 07:18 18:04 |
| 15일금 | 07:46 | 17:37 | 9시간 51분 | 07:17 18:05 |
| 16일토 | 07:46 | 17:38 | 9시간 52분 | 07:17 18:06 |
| 17일일 | 07:45 | 17:39 | 9시간 54분 | 07:17 18:07 |
| 18일월 | 07:45 | 17:40 | 9시간 55분 | 07:16 18:08 |
| 19일화 | 07:44 | 17:41 | 9시간 57분 | 07:16 18:09 |
| 20일수대한 | 07:44 | 17:42 | 9시간 58분 | 07:16 18:10 |
| 21일목 | 07:44 | 17:43 | 9시간 59분 | 07:15 18:11 |
| 22일금 | 07:43 | 17:44 | 10시간 01분 | 07:15 18:12 |
| 23일토 | 07:42 | 17:45 | 10시간 03분 | 07:14 18:13 |
| 24일일 | 07:42 | 17:46 | 10시간 04분 | 07:14 18:15 |
| 25일월 | 07:41 | 17:48 | 10시간 07분 | 07:13 18:16 |
| 26일화 | 07:41 | 17:49 | 10시간 08분 | 07:13 18:17 |
| 27일수 | 07:40 | 17:50 | 10시간 10분 | 07:12 18:18 |
| 28일목 | 07:39 | 17:51 | 10시간 12분 | 07:11 18:19 |
| 29일금 | 07:39 | 17:52 | 10시간 13분 | 07:11 18:20 |
| 30일토 | 07:38 | 17:53 | 10시간 15분 | 07:10 18:21 |
| 31일일 | 07:37 | 17:54 | 10시간 17분 | 07:09 18:22 |
내려받기는 이번 달과 다음 달만 제공합니다.
서울 강북구 대표 지점(강북구청) 기준 · 한국천문연구원 출몰시각 · 명소마다 1~2분 차이가 날 수 있습니다. 시민박명은 해가 뜨기 전 밝아지는 시각과 해 진 뒤 어두워지는 시각입니다.