스카이타임
시간표

전국 일출 일몰 시간표

시도와 시군구를 고르면 날짜별 일출·일몰 시각, 낮 길이를 한 달 표로 볼 수 있습니다. 이번 달과 다음 달은 엑셀(CSV)과 캘린더(ICS)로 내려받을 수 있습니다.

☀️ 9월 18일 오늘 시도별 일출 일몰

시도일출일몰낮 길이
서울 06:16 18:36 12시간 20분
전남광주 06:17 18:36 12시간 19분
부산 06:08 18:27 12시간 19분
대구 06:10 18:29 12시간 19분
인천 06:17 18:37가장 늦은 일몰 12시간 20분
대전 06:15 18:34 12시간 19분
울산 06:07가장 이른 일출 18:26 12시간 19분
세종 06:15 18:34 12시간 19분
경기 06:16 18:36 12시간 20분
충북 06:14 18:34 12시간 20분
충남 06:18 18:37가장 늦은 일몰 12시간 19분
경북 06:09 18:29 12시간 20분
경남 06:10 18:29 12시간 19분
제주 06:19 18:37가장 늦은 일몰 12시간 18분
강원 06:13 18:33 12시간 20분
전북 06:16 18:35 12시간 19분

각 시도청 소재지 기준 · 한국천문연구원 출몰시각. 동쪽과 서쪽은 일출이 20분 넘게 차이 납니다.

🗺️ 지역별 시간표

서울특별시

전남광주통합특별시

부산광역시

대구광역시

인천광역시

대전광역시

울산광역시

세종특별자치시

경기도

충청북도

충청남도

경상북도

경상남도

제주특별자치도

강원특별자치도

전북특별자치도