부산 금정구 10월 일출 일몰 시간표 2026년
- 10월 1일 일출 06:18 → 31일 06:44 (26분 늦어짐)
- 일몰 18:08 → 17:31 (37분 빨라짐)
- 낮 길이 11시간 50분 → 10시간 47분 (63분 짧아짐)
- 가장 이른 일출 1일 06:18 · 가장 늦은 일몰 1일 18:08
📅 2026년 10월 날짜별 시각
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 | 시민박명 아침·저녁 |
|---|---|---|---|---|
| 1일목 | 06:18 | 18:08 | 11시간 50분 | 05:53 18:34 |
| 2일금 | 06:19 | 18:07 | 11시간 48분 | 05:54 18:32 |
| 3일토 | 06:20 | 18:05 | 11시간 45분 | 05:54 18:31 |
| 4일일 | 06:20 | 18:04 | 11시간 44분 | 05:55 18:29 |
| 5일월 | 06:21 | 18:03 | 11시간 42분 | 05:56 18:28 |
| 6일화 | 06:22 | 18:01 | 11시간 39분 | 05:57 18:27 |
| 7일수 | 06:23 | 18:00 | 11시간 37분 | 05:57 18:25 |
| 8일목 | 06:24 | 17:59 | 11시간 35분 | 05:58 18:24 |
| 9일금 | 06:24 | 17:57 | 11시간 33분 | 05:59 18:23 |
| 10일토 | 06:25 | 17:56 | 11시간 31분 | 06:00 18:21 |
| 11일일 | 06:26 | 17:54 | 11시간 28분 | 06:01 18:20 |
| 12일월 | 06:27 | 17:53 | 11시간 26분 | 06:01 18:19 |
| 13일화 | 06:28 | 17:52 | 11시간 24분 | 06:02 18:17 |
| 14일수 | 06:29 | 17:51 | 11시간 22분 | 06:03 18:16 |
| 15일목 | 06:29 | 17:49 | 11시간 20분 | 06:04 18:15 |
| 16일금 | 06:30 | 17:48 | 11시간 18분 | 06:05 18:14 |
| 17일토 | 06:31 | 17:47 | 11시간 16분 | 06:05 18:12 |
| 18일일 | 06:32 | 17:45 | 11시간 13분 | 06:06 18:11 |
| 19일월 | 06:33 | 17:44 | 11시간 11분 | 06:07 18:10 |
| 20일화 | 06:34 | 17:43 | 11시간 09분 | 06:08 18:09 |
| 21일수 | 06:35 | 17:42 | 11시간 07분 | 06:09 18:07 |
| 22일목 | 06:35 | 17:41 | 11시간 06분 | 06:10 18:06 |
| 23일금 | 06:36 | 17:39 | 11시간 03분 | 06:10 18:05 |
| 24일토 | 06:37 | 17:38 | 11시간 01분 | 06:11 18:04 |
| 25일일 | 06:38 | 17:37 | 10시간 59분 | 06:12 18:03 |
| 26일월 | 06:39 | 17:36 | 10시간 57분 | 06:13 18:02 |
| 27일화 | 06:40 | 17:35 | 10시간 55분 | 06:14 18:01 |
| 28일수 | 06:41 | 17:34 | 10시간 53분 | 06:15 18:00 |
| 29일목 | 06:42 | 17:33 | 10시간 51분 | 06:16 17:59 |
| 30일금 | 06:43 | 17:32 | 10시간 49분 | 06:17 17:58 |
| 31일토 | 06:44 | 17:31 | 10시간 47분 | 06:17 17:57 |
부산 금정구 대표 지점(금정구청) 기준 · 한국천문연구원 출몰시각 · 명소마다 1~2분 차이가 날 수 있습니다. 시민박명은 해가 뜨기 전 밝아지는 시각과 해 진 뒤 어두워지는 시각입니다.