전남광주 장성군 1월 일출 일몰 시간표 2027년
- 1월 1일 일출 07:41 → 31일 07:33 (8분 빨라짐)
- 일몰 17:31 → 17:59 (28분 늦어짐)
- 낮 길이 9시간 50분 → 10시간 26분 (36분 길어짐)
- 가장 이른 일출 30일 07:33 · 가장 늦은 일몰 31일 17:59
1월 1일 새해 첫 일출은 07:41입니다.
🌿 1월 24절기
- 소한1월 5일 23:09
일출 07:41일몰 17:34
1년 중 가장 추운 무렵으로, 일출이 가장 늦은 때와 겹칩니다.
- 대한1월 20일 16:29
일출 07:39일몰 17:48
겨울의 마지막 절기로, 이후 봄을 기다리는 입춘으로 이어집니다.
절기 시각은 태양 황경 기준 계산값(한국시간)입니다.
📅 2027년 1월 날짜별 시각
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 | 시민박명 아침·저녁 |
|---|---|---|---|---|
| 1일금 | 07:41 | 17:31 | 9시간 50분 | 07:12 17:59 |
| 2일토 | 07:41 | 17:31 | 9시간 50분 | 07:13 18:00 |
| 3일일 | 07:41 | 17:32 | 9시간 51분 | 07:13 18:00 |
| 4일월 | 07:41 | 17:33 | 9시간 52분 | 07:13 18:01 |
| 5일화소한 | 07:41 | 17:34 | 9시간 53분 | 07:13 18:02 |
| 6일수 | 07:41 | 17:35 | 9시간 54분 | 07:13 18:03 |
| 7일목 | 07:41 | 17:36 | 9시간 55분 | 07:13 18:04 |
| 8일금 | 07:41 | 17:36 | 9시간 55분 | 07:13 18:04 |
| 9일토 | 07:41 | 17:37 | 9시간 56분 | 07:13 18:05 |
| 10일일 | 07:41 | 17:38 | 9시간 57분 | 07:13 18:06 |
| 11일월 | 07:41 | 17:39 | 9시간 58분 | 07:13 18:07 |
| 12일화 | 07:41 | 17:40 | 9시간 59분 | 07:13 18:08 |
| 13일수 | 07:41 | 17:41 | 10시간 00분 | 07:13 18:09 |
| 14일목 | 07:41 | 17:42 | 10시간 01분 | 07:13 18:10 |
| 15일금 | 07:40 | 17:43 | 10시간 03분 | 07:13 18:11 |
| 16일토 | 07:40 | 17:44 | 10시간 04분 | 07:13 18:11 |
| 17일일 | 07:40 | 17:45 | 10시간 05분 | 07:12 18:12 |
| 18일월 | 07:40 | 17:46 | 10시간 06분 | 07:12 18:13 |
| 19일화 | 07:39 | 17:47 | 10시간 08분 | 07:12 18:14 |
| 20일수대한 | 07:39 | 17:48 | 10시간 09분 | 07:11 18:15 |
| 21일목 | 07:38 | 17:49 | 10시간 11분 | 07:11 18:16 |
| 22일금 | 07:38 | 17:50 | 10시간 12분 | 07:11 18:17 |
| 23일토 | 07:37 | 17:51 | 10시간 14분 | 07:10 18:18 |
| 24일일 | 07:37 | 17:52 | 10시간 15분 | 07:10 18:19 |
| 25일월 | 07:36 | 17:53 | 10시간 17분 | 07:09 18:20 |
| 26일화 | 07:36 | 17:54 | 10시간 18분 | 07:09 18:21 |
| 27일수 | 07:35 | 17:55 | 10시간 20분 | 07:08 18:22 |
| 28일목 | 07:35 | 17:56 | 10시간 21분 | 07:08 18:23 |
| 29일금 | 07:34 | 17:57 | 10시간 23분 | 07:07 18:24 |
| 30일토 | 07:33 | 17:58 | 10시간 25분 | 07:07 18:25 |
| 31일일 | 07:33 | 17:59 | 10시간 26분 | 07:06 18:26 |
내려받기는 이번 달과 다음 달만 제공합니다.
전남광주 장성군 대표 지점(장성군청) 기준 · 한국천문연구원 출몰시각 · 명소마다 1~2분 차이가 날 수 있습니다. 시민박명은 해가 뜨기 전 밝아지는 시각과 해 진 뒤 어두워지는 시각입니다.