강원 속초시 5월 일출 일몰 시간표 2027년
- 5월 1일 일출 05:30 → 31일 05:05 (25분 빨라짐)
- 일몰 19:16 → 19:42 (26분 늦어짐)
- 낮 길이 13시간 46분 → 14시간 37분 (51분 길어짐)
- 가장 이른 일출 30일 05:05 · 가장 늦은 일몰 31일 19:42
🌿 5월 24절기
- 입하5월 6일 02:25
일출 05:24일몰 19:21
여름이 시작되는 절기입니다. 해 뜨는 시각이 5시대로 당겨집니다.
- 소만5월 21일 15:18
일출 05:11일몰 19:34
햇볕이 풍부해 만물이 자라 가득 차기 시작하는 무렵입니다.
절기 시각은 태양 황경 기준 계산값(한국시간)입니다.
📅 2027년 5월 날짜별 시각
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 | 시민박명 아침·저녁 |
|---|---|---|---|---|
| 1일토 | 05:30 | 19:16 | 13시간 46분 | 05:02 19:45 |
| 2일일 | 05:29 | 19:17 | 13시간 48분 | 05:00 19:46 |
| 3일월 | 05:28 | 19:18 | 13시간 50분 | 04:59 19:47 |
| 4일화 | 05:26 | 19:19 | 13시간 53분 | 04:58 19:48 |
| 5일수 | 05:25 | 19:20 | 13시간 55분 | 04:57 19:49 |
| 6일목입하 | 05:24 | 19:21 | 13시간 57분 | 04:56 19:50 |
| 7일금 | 05:23 | 19:22 | 13시간 59분 | 04:54 19:51 |
| 8일토 | 05:22 | 19:23 | 14시간 01분 | 04:53 19:52 |
| 9일일 | 05:21 | 19:24 | 14시간 03분 | 04:52 19:53 |
| 10일월 | 05:20 | 19:25 | 14시간 05분 | 04:51 19:54 |
| 11일화 | 05:19 | 19:25 | 14시간 06분 | 04:50 19:55 |
| 12일수 | 05:18 | 19:26 | 14시간 08분 | 04:49 19:56 |
| 13일목 | 05:17 | 19:27 | 14시간 10분 | 04:48 19:57 |
| 14일금 | 05:16 | 19:28 | 14시간 12분 | 04:47 19:58 |
| 15일토 | 05:15 | 19:29 | 14시간 14분 | 04:46 19:59 |
| 16일일 | 05:15 | 19:30 | 14시간 15분 | 04:45 20:00 |
| 17일월 | 05:14 | 19:31 | 14시간 17분 | 04:44 20:01 |
| 18일화 | 05:13 | 19:32 | 14시간 19분 | 04:43 20:02 |
| 19일수 | 05:12 | 19:33 | 14시간 21분 | 04:42 20:02 |
| 20일목 | 05:11 | 19:33 | 14시간 22분 | 04:41 20:03 |
| 21일금소만 | 05:11 | 19:34 | 14시간 23분 | 04:41 20:04 |
| 22일토 | 05:10 | 19:35 | 14시간 25분 | 04:40 20:05 |
| 23일일 | 05:09 | 19:36 | 14시간 27분 | 04:39 20:06 |
| 24일월 | 05:09 | 19:37 | 14시간 28분 | 04:38 20:07 |
| 25일화 | 05:08 | 19:37 | 14시간 29분 | 04:38 20:08 |
| 26일수 | 05:07 | 19:38 | 14시간 31분 | 04:37 20:09 |
| 27일목 | 05:07 | 19:39 | 14시간 32분 | 04:36 20:10 |
| 28일금 | 05:06 | 19:40 | 14시간 34분 | 04:36 20:10 |
| 29일토 | 05:06 | 19:40 | 14시간 34분 | 04:35 20:11 |
| 30일일 | 05:05 | 19:41 | 14시간 36분 | 04:35 20:12 |
| 31일월 | 05:05 | 19:42 | 14시간 37분 | 04:34 20:13 |
내려받기는 이번 달과 다음 달만 제공합니다.
강원 속초시 대표 지점(속초시청) 기준 · 한국천문연구원 출몰시각 · 명소마다 1~2분 차이가 날 수 있습니다. 시민박명은 해가 뜨기 전 밝아지는 시각과 해 진 뒤 어두워지는 시각입니다.