전남광주 순천시 1월 일출 일몰 시간표 2027년
- 1월 1일 일출 07:38 → 31일 07:30 (8분 빨라짐)
- 일몰 17:29 → 17:57 (28분 늦어짐)
- 낮 길이 9시간 51분 → 10시간 27분 (36분 길어짐)
- 가장 이른 일출 31일 07:30 · 가장 늦은 일몰 31일 17:57
1월 1일 새해 첫 일출은 07:38입니다.
🌿 1월 24절기
- 소한1월 5일 23:09
일출 07:38일몰 17:32
1년 중 가장 추운 무렵으로, 일출이 가장 늦은 때와 겹칩니다.
- 대한1월 20일 16:29
일출 07:36일몰 17:46
겨울의 마지막 절기로, 이후 봄을 기다리는 입춘으로 이어집니다.
절기 시각은 태양 황경 기준 계산값(한국시간)입니다.
📅 2027년 1월 날짜별 시각
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 | 시민박명 아침·저녁 |
|---|---|---|---|---|
| 1일금 | 07:38 | 17:29 | 9시간 51분 | 07:10 17:57 |
| 2일토 | 07:38 | 17:30 | 9시간 52분 | 07:10 17:58 |
| 3일일 | 07:38 | 17:31 | 9시간 53분 | 07:10 17:59 |
| 4일월 | 07:38 | 17:31 | 9시간 53분 | 07:10 17:59 |
| 5일화소한 | 07:38 | 17:32 | 9시간 54분 | 07:10 18:00 |
| 6일수 | 07:38 | 17:33 | 9시간 55분 | 07:11 18:01 |
| 7일목 | 07:38 | 17:34 | 9시간 56분 | 07:11 18:02 |
| 8일금 | 07:38 | 17:35 | 9시간 57분 | 07:11 18:03 |
| 9일토 | 07:38 | 17:36 | 9시간 58분 | 07:11 18:03 |
| 10일일 | 07:38 | 17:36 | 9시간 58분 | 07:11 18:04 |
| 11일월 | 07:38 | 17:37 | 9시간 59분 | 07:11 18:05 |
| 12일화 | 07:38 | 17:38 | 10시간 00분 | 07:11 18:06 |
| 13일수 | 07:38 | 17:39 | 10시간 01분 | 07:10 18:07 |
| 14일목 | 07:38 | 17:40 | 10시간 02분 | 07:10 18:08 |
| 15일금 | 07:38 | 17:41 | 10시간 03분 | 07:10 18:09 |
| 16일토 | 07:37 | 17:42 | 10시간 05분 | 07:10 18:10 |
| 17일일 | 07:37 | 17:43 | 10시간 06분 | 07:10 18:11 |
| 18일월 | 07:37 | 17:44 | 10시간 07분 | 07:09 18:11 |
| 19일화 | 07:36 | 17:45 | 10시간 09분 | 07:09 18:12 |
| 20일수대한 | 07:36 | 17:46 | 10시간 10분 | 07:09 18:13 |
| 21일목 | 07:36 | 17:47 | 10시간 11분 | 07:08 18:14 |
| 22일금 | 07:35 | 17:48 | 10시간 13분 | 07:08 18:15 |
| 23일토 | 07:35 | 17:49 | 10시간 14분 | 07:08 18:16 |
| 24일일 | 07:34 | 17:50 | 10시간 16분 | 07:07 18:17 |
| 25일월 | 07:34 | 17:51 | 10시간 17분 | 07:07 18:18 |
| 26일화 | 07:33 | 17:52 | 10시간 19분 | 07:06 18:19 |
| 27일수 | 07:33 | 17:53 | 10시간 20분 | 07:06 18:20 |
| 28일목 | 07:32 | 17:54 | 10시간 22분 | 07:05 18:21 |
| 29일금 | 07:31 | 17:55 | 10시간 24분 | 07:05 18:22 |
| 30일토 | 07:31 | 17:56 | 10시간 25분 | 07:04 18:23 |
| 31일일 | 07:30 | 17:57 | 10시간 27분 | 07:03 18:24 |
내려받기는 이번 달과 다음 달만 제공합니다.
전남광주 순천시 대표 지점(순천시청) 기준 · 한국천문연구원 출몰시각 · 명소마다 1~2분 차이가 날 수 있습니다. 시민박명은 해가 뜨기 전 밝아지는 시각과 해 진 뒤 어두워지는 시각입니다.